| Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos |
| Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 2º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 3º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 4º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 5º | A | 5 | 0,00 | 2 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 1º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 2º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 3º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 4º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 1 | 5º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 1º | A | 1 | 0,00 | 0 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 2º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 3º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 4º | A | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 5º | A | 1 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 1º | B | 1 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 2º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 3º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 4º | B | 3 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 5º | B | 2 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 1º | C | 2 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido | |||
| 2 | 5º | C | 4 | 0,00 | 1 | SI | 0 € | vendido |
Santa Marta Novo Residencial