Construcciones Ruafer
aviso legal
Bloque Portal Planta Letra Dor.
útiles
Plazas
garaje
Trastero Precio Disp. Planos
Bloque Portal Planta Letra Dor.
útiles
Plazas
garaje
Trastero Precio Disp. Planos
A 1 A 4 92,56 2 179.445 € vendido    
A 1 A 4 92,56 2 202.172 € vendido    
A 1 A 4 92,56 2 201.808 € vendido    
A 1 A 4 92,56 2 202.263 € vendido    
A 1 A 4 95,07 2 206.206 € vendido    
A 1 A 3 77,52 2 179.372 € reservado + info
A 1 B 3 79,88 1 159.119 € vendido    
A 1 B 3 79,88 2 186.589 € vendido    
A 1 B 3 79,88 2 182.950 € vendido    
A 1 B 3 79,88 2 183.223 € vendido    
A 1 B 1 46,01 1 104.315 € vendido    
A 1 C 3 77,79 1 152.493 € vendido    
A 1 C 3 77,79 2 179.781 € vendido    
A 1 C 3 77,79 2 179.645 € vendido    
A 1 C 3 77,79 2 179.736 € vendido    
B 1 A 4 92,56 2 179.218 € vendido    
B 1 A 4 92,56 2 202.991 € vendido    
B 1 A 4 92,56 2 202.400 € vendido    
B 1 A 4 92,56 2 202.172 € vendido    
B 1 A 4 95,07 2 205.887 € vendido    
B 1 A 2 65,97 1 134.847 € vendido    
B 1 B 3 79,75 2 160.117 € vendido    
B 1 B 3 79,75 2 160.527 € vendido    
B 1 B 3 79,75 2 182.753 € vendido    
B 1 B 3 79,75 2 182.753 € vendido    
B 1 B 3 77,49 1 155.495 € vendido    
B 1 C 3 77,79 1 152.766 € vendido    
B 1 C 3 77,79 2 180.145 € vendido    
B 1 C 3 77,79 2 179.781 € vendido    
B 1 C 3 77,79 2 179.781 € vendido    
C 1 A 4 92,56 2 201.490 € vendido    
C 1 A 4 92,56 2 202.081 € vendido    
C 1 A 4 92,56 2 202.172 € vendido    
C 1 A 4 92,56 2 202.127 € vendido    
C 1 A 4 95,07 2 206.251 € vendido    
C 1 A 3 77,38 1 151.190 € vendido    
C 1 B 3 79,88 1 154.980 € vendido    
C 1 B 3 79,88 2 182.950 € vendido    
C 1 B 3 79,88 1 155.662 € vendido    
C 1 B 3 79,88 2 182.768 € vendido    
C 1 B 2 65,75 1 133.559 € vendido    
C 1 C 3 77,79 1 151.811 € vendido    
C 1 C 3 77,79 2 179.781 € vendido    
C 1 C 3 77,79 2 179.645 € vendido    
C 1 C 3 77,79 2 180.282 € vendido    
Manzana 14 - Pontepedriña

Manzana 14 - Pontepedriña

Volver