| Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos |
| Bloque | Portal | Planta | Letra | Dor. | m² útiles |
Plazas garaje |
Trastero | Precio | Disp. | Planos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 4 | 183,75 | 2 | 260.000 € | vendido | ||||||
| B1 | 4 | 148,80 | 2 | 227.500 € | vendido | ||||||
| B2 | 4 | 148,80 | 2 | 227.500 € | vendido | ||||||
| B3 | 4 | 148,80 | 2 | 227.500 € | vendido | ||||||
| B4 | 4 | 148,80 | 2 | 227.500 € | vendido | ||||||
| C | 4 | 184,25 | 2 | 260.000 € | vendido | ||||||
| D | 4 | 170,35 | 2 | 270.000 € | vendido | ||||||
| E1 | 4 | 170,00 | 2 | 255.000 € | vendido | ||||||
| E2 | 4 | 170,00 | 2 | 255.000 € | vendido | ||||||
| E3 | 4 | 170,00 | 2 | 255.000 € | vendido | ||||||
| E4 | 4 | 170,00 | 2 | 255.000 € | vendido | ||||||
| E5 | 4 | 170,00 | 2 | 255.000 € | vendido | ||||||
| F | 4 | 171,75 | 2 | 270.000 € | vendido |
Residencial Amanecida Vidán